Descrizione
Radiatore da bagno cromato IRSAP ARES mod. 1462 28 tubi e 3 intervalli
Codice | Prof mm | Altezza mm | Largh mm | Interasse mm | Peso Kg | Cap lt | Delta t 50° watt |
EIL043 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 430 | 400 | 8.3 | 332 | 386 |
EIL048 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 480 | 450 | 8.9 | 367 | 426 |
EIL053 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 530 | 500 | 9.6 | 401 | 466 |
EIL058 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 580 | 550 | 10.3 | 435 | 506 |
EIL073 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 730 | 700 | 16.1 | 538 | 625 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.