Descrizione
Radiatore da bagno cromato IRSAP ARES mod. 1118 22 tubi e 2 intervalli
Codice | Prof mm | Altezza mm | Largh mm | Interasse mm | Peso Kg | Cap lt | delta t 50° watt |
EIM043 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 430 | 400 | 6.4 | 4.9 | 303 |
EIM048 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 480 | 450 | 7.0 | 5.2 | 334 |
EIM053 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 530 | 500 | 7.5 | 5.6 | 365 |
EIM058 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 580 | 550 | 8.1 | 6.0 | 396 |
EIM073 B 50 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 730 | 700 | 12,6 | 8.1 | 488 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.